aktualisiert: 18.07.20 12:18 |
Sportclub Vöhringen 1893 e.V. |
Vöhringer Sprintmeeting |
am 18.07.2020 in Vöhringen, Karl-Eychmüller-Sportpark - Stadion |
Ergebnisliste |
18.07.2020 / 12:17 |
Jugend W14 |
100 m W14 | -0,1 | 18.07.2020 |
1. Zeitlauf |
1. | Weberstetter, Tessa | 2006 | BY | TSV Marktoberdorf | 13,61 | sec. |
2. | Nickmann, Luisa | 2006 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 13,72 | sec. |
3. | Rathmann, Hannah | 2006 | BY | LG Augsburg | 13,94 | sec. |
4. | Mörstedt, Nicole | 2006 | BY | TV Immenstadt | 14,16 | sec. |
5. | Huber, Lenja | 2006 | BY | Kissinger SC | 14,25 | sec. |
100 m W14 | +0,2 | 18.07.2020 |
2. Zeitlauf |
1. | Schäffler, Lea Marie | 2006 | BY | TSV Ottobeuren | 13,48 | sec. |
2. | Winkel, Viola | 2006 | BY | TSV Wiggensbach | 13,75 | sec. |
3. | Ebigbo, Ifunanya | 2006 | BY | LG Augsburg | 13,91 | sec. |
4. | Rossmanith, Linda | 2006 | BY | TSV Marktoberdorf | 13,94 | sec. |
5. | Weimert, Ronja | 2006 | BY | TV Immenstadt | 14,40 | sec. |
100 m W14 | +0,1 | 18.07.2020 |
3. Zeitlauf |
1. | Kudlimay, Annabel | 2006 | BY | TSV Marktoberdorf | 13,89 | sec. |
2. | Udonsi, Vanessa | 2006 | BY | Kissinger SC | 14,12 | sec. |
3. | Ruß, Ella | 2006 | BY | TSV Marktoberdorf | 14,92 | sec. |
4. | Fritzsche, Marissa | 2006 | BY | TV Immenstadt | 15,13 | sec. |
100 m W14 | 18.07.2020 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Schäffler, Lea Marie | 2006 | BY | TSV Ottobeuren | +0,2 | 13,48 | sec. |
2. | Weberstetter, Tessa | 2006 | BY | TSV Marktoberdorf | -0,1 | 13,61 | sec. |
3. | Nickmann, Luisa | 2006 | BY | LAZ Kreis Günzburg | -0,1 | 13,72 | sec. |
4. | Winkel, Viola | 2006 | BY | TSV Wiggensbach | +0,2 | 13,75 | sec. |
5. | Kudlimay, Annabel | 2006 | BY | TSV Marktoberdorf | +0,1 | 13,89 | sec. |
6. | Ebigbo, Ifunanya | 2006 | BY | LG Augsburg | +0,2 | 13,91 | sec. |
7. | Rossmanith, Linda | 2006 | BY | TSV Marktoberdorf | +0,2 | 13,94 | sec. |
7. | Rathmann, Hannah | 2006 | BY | LG Augsburg | -0,1 | 13,94 | sec. |
9. | Udonsi, Vanessa | 2006 | BY | Kissinger SC | +0,1 | 14,12 | sec. |
10. | Mörstedt, Nicole | 2006 | BY | TV Immenstadt | -0,1 | 14,16 | sec. |
11. | Huber, Lenja | 2006 | BY | Kissinger SC | -0,1 | 14,25 | sec. |
12. | Weimert, Ronja | 2006 | BY | TV Immenstadt | +0,2 | 14,40 | sec. |
13. | Ruß, Ella | 2006 | BY | TSV Marktoberdorf | +0,1 | 14,92 | sec. |
14. | Fritzsche, Marissa | 2006 | BY | TV Immenstadt | +0,1 | 15,13 | sec. |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/7179 SC Vöhringen |
Seite geladen in 0.025 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |